HOTLINE: 0968.789.040
HOTLINE: 0968.789.040
Còn Hàng

DÂY CUROA RĂNG RPF, AX, BX, CX BANDO

Liên hệ

Thương hiệu: BANDO



Tình trạng: Sẵn hàng



Bảo hành: Chính hãng



Giao hàng: Toàn quốc



Phân loại: DÂY CUROA RĂNG BANDO RPF, AX, BX, CX


Danh mục Dây Curoa Bando
TAG:

Nội dung

Thông số kỹ thuật

Đánh giá

Dây curoa Bando - Đối tác truyền động hiệu suất cao và tin cậy

Đảm bảo hiệu suất truyền động cao

Dây curoa Bando là một trong những thương hiệu Nhật Bản hàng đầu trong lĩnh vực truyền động cơ khí. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết cung cấp dòng sản phẩm dây curoa chất lượng và tin cậy, giúp đạt được hiệu suất truyền động cao trong môi trường công nghiệp.

Đặc tính sản phẩm
Chịu nhiệt độ từ -30 ° đến + 90 ° C
Tính linh hoạt cao
Thích hợp cho các ổ bẻ cong ngược
Có khả năng chống lại các tác động từ môi trường như nhiệt, ozon, ánh sáng mặt trời và các tác động của thời tiết.
Chống tĩnh điện


Cấu tạo của dây curoa Bando

– Dây curoa được làm từ cao su tổng hợp và có nguồn gốc dầu khí.
– Công nghệ sản xuất thì cao su được lưu hóa và thêm thành phần phụ gia phù hợp theo công nghệ của từng nhà sản xuất. chính vì vậy độ bền và chất lượng dây phụ thuộc rất nhiều đến công nghệ và quy chình sản xuất.


Dây Curoa có 2 phần chính:
+ Phần Bố dây là phần dây đai bằng sợi tổng hợp có chức năng chống kéo dãn dây và chịu lực kéo, chống sinh nhiệt. Độ bền và tuổi thọ của dây curoa phụ thuộc vào phần dây đai tổng hợp này, nó làm cho dây không thay đổi chiều dài trong quá trình làm việc và giảm nhiệt cho dây giúp dây bền và không sinh nhiệt khi chạy tốc độ cao và tải trọng lớn.
+ Phần Cao Su là thành phần cấu tạo chính của dây đai curoa. Chất liệu cao su tổng hợp từ nguồn gốc dầu mỏ, có trải qua quá trình lưu hóa và bảo quản tốt. Đối với mỗi nhà sản xuất thì cao su của dây có độ bền khác nhau do quá trình sử lý, lưu hóa, phụ gia, công nghệ và chất lượng nguyên liệu. Dây curoa có bền hay không thì phụ thuộc tương đối 50% vào chất lượng cao su của dây, nếu loại dây có chất lượng cao su tốt sẽ có tuổi thọ hơn cho những chuyển động tốc độ cao hoặc chuyển động có tải trọng lớn.


Hướng dẫn cách tra mã dây curoa, đọc thông số ký hiệu dây curoa
- Cấu tạo dây curoa răng RPF, AX, BX, CX chi tiết như hình vẽ dưới. 

Ưu điểm của dây curoa Bando chính hãng

- Tăng độ chính xác và hiệu suất hoạt động của thiết bị.

- Giảm thiểu sự cố và thời gian dừng máy, tăng hiệu suất sản xuất.

- Tiết kiệm chi phí về bảo trì và sửa chữa.

- Tăng độ bền của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cho thiết bị.

- Tăng tính linh hoạt và đa dạng trong việc sử dụng cho nhiều loại thiết bị và ứng dụng.

- Giảm thiểu độ rung và tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động, giúp cải thiện môi trường làm việc.

- Giảm thiểu sự cố và rủi ro trong quá trình hoạt động, giúp tăng độ tin cậy và độ ổn định cho thiết bị.

-Được sản xuất và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy và độ an toàn cao.

- Có khả năng truyền tải lực mạnh mẽ và ổn định, giúp tăng hiệu suất và năng suất cho thiết bị.
 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẶT HÀNG!

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG DHT

Chuyên cung cấp dây curoa - băng tải - vòng bi chính hãng

HOTLINE 0968.789.040 - 0973.504.820

Mã dây AX Chu vi ngoài (inch) Chu vi ngoài (mm)
AX19 21 533.4
AX20 22 558.8
AX21 23 584.2
AX22 24 609.6
AX23 25 635
AX24 26 660.4
AX25 27 685.8
AX26 28 711.2
AX27 29 736.6
AX28 30 762
AX29 31 787.4
AX30 32 812.8
AX31 33 838.2
AX32 34 863.6
AX33 35 889
AX34 36 914.4
AX35 37 939.8
AX36 38 965.2
AX37 39 990.6
AX38 40 1016
AX39 41 1041.4
AX40 42 1066.8
AX41 43 1092.2
AX42 44 1117.6
AX43 45 1143
AX44 46 1168.4
AX45 47 1193.8
AX46 48 1219.2
AX47 49 1244.6
AX48 50 1270
AX49 51 1295.4
AX50 52 1320.8
AX51 53 1346.2
AX52 54 1371.6
AX53 55 1397
AX54 56 1422.4
AX55 57 1447.8
AX56 58 1473.2
AX57 59 1498.6
AX58 60 1524
AX59 61 1549.4
AX60 62 1574.8
AX61 63 1600.2
AX62 64 1625.6
AX63 65 1651
AX64 66 1676.4
AX65 67 1701.8
AX66 68 1727.2
AX67 69 1752.6
AX68 70 1778
AX69 71 1803.4
AX70 72 1828.8
AX71 73 1854.2
AX72 74 1879.6
AX73 75 1905
AX74 76 1930.4
AX75 77 1955.8
AX77 79 2006.6
AX78 80 2032
AX79 81 2057.4
AX80 82 2082.8
AX82 84 2133.6
AX83 85 2159
AX85 87 2209.8
AX86 88 2235.2
AX87 89 2260.6
AX88 90 2286
AX90 92 2336.8
AX92 94 2387.6
AX94 96 2438.4
AX95 97 2463.8
AX96 98 2489.2
AX98 100 2540
AX100 102 2590.8
AX105 107 2717.8
AX110 112 2844.8
AX112 114 2895.6
AX120 122 3098.8
AX128 130 3302
AX136 138 3505.2
AX144 146 3708.4
AX158 160 4064
AX173 175 4445
AX180 182 4622.8

 

Mã dây BX Chu vi ngoài inch Chu vi ngoài mm
BX31 34 863.6
BX32 35 889
BX34 37 939.8
BX35 38 965.2
BX36 39 990.6
BX37 40 1016
BX38 41 1041.4
BX40 43 1092.2
BX41 44 1117.6
BX42 45 1143
BX43 46 1168.4
BX44 47 1193.8
BX45 48 1219.2
BX46 49 1244.6
BX47 50 1270
BX48 51 1295.4
BX49 52 1320.8
BX50 53 1346.2
BX51 54 1371.6
BX52 55 1397
BX53 56 1422.4
BX54 57 1447.8
BX55 58 1473.2
BX56 59 1498.6
BX57 60 1524
BX58 61 1549.4
BX59 62 1574.8
BX60 63 1600.2
BX61 64 1625.6
BX62 65 1651
BX63 66 1676.4
BX64 67 1701.8
BX65 68 1727.2
BX66 69 1752.6
BX67 70 1778
BX68 71 1803.4
BX70 73 1854.2
BX71 74 1879.6
BX72 75 1905
BX73 76 1930.4
BX74 77 1955.8
BX75 78 1981.2
BX76 79 2006.6
BX77 80 2032
BX78 81 2057.4
BX79 82 2082.8
BX80 83 2108.2
BX81 84 2133.6
BX82 85 2159
BX83 86 2184.4
BX84 87 2209.8
BX85 88 2235.2
BX86 89 2260.6
BX87 90 2286
BX89 92 2336.8
BX90 93 2362.2
BX91 94 2387.6
BX92 95 2413
BX93 96 2438.4
BX94 97 2463.8
BX95 98 2489.2
BX96 99 2514.6
BX97 100 2540
BX99 102 2590.8
BX100 103 2616.2
BX103 106 2692.4
BX105 108 2743.2
BX106 109 2768.6
BX108 111 2819.4
BX112 115 2921
BX113 116 2946.4
BX115 118 2997.2
BX116 119 3022.6
BX120 123 3124.2
BX124 127 3225.8
BX126 129 3276.6
BX128 131 3327.4
BX133 136 3454.4
BX136 139 3530.6
BX144 147 3733.8
BX150 153 3886.2
BX158 161 4089.4
BX162 165 4191
BX173 176 4470.4
BX180 183 4648.2
BX195 198 5029.2
BX210 213 5410.2
BX225 226 5740.4
BX240 241 6121.4

 

Mã dây CX Chu vi ngoài inch Chu vi ngoài mm
CX51 55 1397
CX55 59 1498.6
CX60 64 1625.6
CX68 72 1828.8
CX70 74 1879.6
CX75 79 2006.6
CX81 85 2159
CX85 89 2260.6
CX90 94 2387.6
CX96 100 2540
CX101 105 2667
CX105 109 2768.6
CX109 113 2870.2
CX111 115 2921
CX112 116 2946.4
CX115 119 3022.6
CX120 124 3149.6
CX123 127 3225.8
CX128 132 3352.8
CX133 137 3479.8
CX136 140 3556
CX144 148 3759.2
CX150 154 3911.6
CX158 162 4114.8
CX162 166 4216.4
CX173 177 4495.8
CX180 184 4673.6
CX187 191 4851.4
CX190 194 4927.6
CX195 199 5054.6
CX210 214 5435.6
CX225 227 5765.8
CX240 242 6146.8

Phản hồi khách hàng

Đánh giá

Nội dung *

Họ tên *

Email *