Dây curoa E là một trong những dòng dây curoa công nghiệp được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền động nhờ độ bền cao, khả năng chịu tải lớn và vận hành ổn định. Việc lựa chọn đúng loại dây curoa với thông số kỹ thuật phù hợp là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của máy móc.
Mã Dây | Chu vi ngoài R (mm) | Chu vi trong r (mm) | Mã Dây | Chu vi ngoài R (mm) | Chu vi trong r (mm) |
---|---|---|---|---|---|
E118 | 3 076 | 2 997 | E300 | 7 694 | 7 620 |
E158 | 4 091 | 4 013 | E315 | 8 075 | 8 001 |
E193 | 4 979 | 4 902 | E328 | 8 405 | 8 331 |
E195 | 5 030 | 4 953 | E329 | 8 430 | 8 357 |
E197 | 5 081 | 5 004 | E330 | 8 455 | 8 382 |
E215 | 5 537 | 5 461 | E340 | 8 709 | 8 636 |
E220 | 5 664 | 5 588 | E354 | 9 065 | 8 992 |
E236 | 6 070 | 5 994 | E358 | 9 166 | 9 093 |
E238 | 6 121 | 6 045 | E360 | 9 217 | 9 144 |
E240 | 6 172 | 6 096 | E394 | 10 080 | 10 008 |
E248 | 6 375 | 6 299 | E418 | 10 689 | 10 617 |
E259 | 6 654 | 6 579 | E420 | 10 739 | 10 668 |
E265 | 6 806 | 6 731 | E440 | 11 247 | 11 176 |
E270 | 6 933 | 6 858 | E441 | 11 272 | 11 201 |
E280 | 7 187 | 7 112 | E469 | 11 983 | 11 913 |
E295 | 7 567 | 7 493 | E480 | 12 262 | 12 192 |
E298 | 7 643 | 7 569 | E492 | 12 566 | 12 497 |
E540 | 13 784 | 13 716 |
Tham khảo thêm các sản phẩm dây curoa chất lượng tại dây curoa Bando hoặc truy cập daycuroabangtai.com.vn để được tư vấn chi tiết về các loại dây curoa phù hợp với nhu cầu của bạn.