| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Bước răng (Pitch) | 8 | mm |
| Chiều rộng phổ biến | 20, 30, 50, 85 | mm |
| Chiều dài dây (tùy chọn) | 400 – 4400 | mm |
| Chiều cao tổng thể | 5.3 | mm |
| Chiều cao răng | 3.38 | mm |
| Vật liệu | Cao su tổng hợp/Polyurethane + Lõi sợi thủy tinh/thép | - |
| Nhiệt độ làm việc | -20 đến +100 | °C |
| Hiệu suất truyền động | >98 | % |
Dây curoa răng 8M là loại dây đai đồng bộ có biên dạng răng hình vòng cung (HTD - High Torque Drive), được tối ưu hóa để truyền tải công suất lớn và đảm bảo tuổi thọ vận hành vượt trội. Thiết kế này giúp giảm thiểu hiện tượng tập trung ứng suất lên chân răng, từ đó tăng khả năng chịu tải và độ bền tổng thể của dây đai.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Bước răng (Pitch) | 8 mm |
| Chiều cao tổng thể (Total Height) | 7.6 mm |
| Chiều cao răng (Tooth Height) | 3.38 mm |
| Vật liệu dây đai | Cao su tổng hợp, sợi thủy tinh hoặc sợi thép |
| Lớp phủ bề mặt | Nylon chống mài mòn |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến +100°C |
| Ứng dụng điển hình | Truyền động công nghiệp, máy CNC, máy đóng gói, băng tải |
Dây curoa răng 8M là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống truyền động yêu cầu độ chính xác, độ bền và hiệu suất truyền tải cao.

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Bước răng (Pitch) | 8 mm |
| Khoảng cách giữa hai tâm răng | 5 mm |
| Chiều cao răng hình bán nguyệt | 2.2 mm |
| Tổng độ dày dây (cao su) | 3.8 mm |
| Tổng độ dày dây (PU trắng) | 3.7 mm |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -20°C đến +100°C |
| Tốc độ đai tối đa (vmax perm.) | 50 m/s |
| Công suất truyền tải tối đa | 99,1 kW |
| Tốc độ vòng quay cho phép | 6000 vòng/phút |
Dây curoa răng 8M là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống truyền động cần hiệu suất cao, độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Bảng thông số 1 số mã dây curoa răng 8M
| Mã sản phẩm | Chu vi (mm) | Số răng | Mã sản phẩm | Chu vi (mm) | Số răng |
|---|---|---|---|---|---|
| 320-8M | 320 | 40 | 1128-8M | 1128 | 141 |
| 480-8M | 480 | 60 | 1136-8M | 1136 | 142 |
| 520-8M | 520 | 65 | 1152-8M | 1152 | 144 |
| 560-8M | 560 | 70 | 1160-8M | 1160 | 145 |
| 600-8M | 600 | 75 | 1168-8M | 1168 | 146 |
| 608-8M | 608 | 76 | 1184-8M | 1184 | 148 |
| 640-8M | 640 | 80 | 1192-8M | 1192 | 149 |
| 656-8M | 656 | 82 | 1200-8M | 1200 | 150 |
| 680-8M | 680 | 85 | 1216-8M | 1216 | 152 |
| 720-8M | 720 | 90 | 1224-8M | 1224 | 153 |
| 736-8M | 736 | 92 | 1248-8M | 1248 | 156 |
| 784-8M | 784 | 98 | 1256-8M | 1256 | 157 |
| 800-8M | 800 | 100 | 1280-8M | 1280 | 160 |
| 824-8M | 824 | 103 | 1304-8M | 1304 | 163 |
| 840-8M | 840 | 105 | 1320-8M | 1320 | 165 |
| 848-8M | 848 | 106 | 1352-8M | 1352 | 169 |
| 880-8M | 880 | 110 | 1360-8M | 1360 | 170 |
| 896-8M | 896 | 112 | 1392-8M | 1392 | 174 |
| 912-8M | 912 | 114 | 1400-8M | 1400 | 175 |
| 920-8M | 920 | 115 | 1440-8M | 1440 | 180 |
| 928-8M | 928 | 116 | 1456-8M | 1456 | 182 |
| 936-8M | 936 | 117 | 1520-8M | 1520 | 190 |
| 952-8M | 952 | 119 | 1600-8M | 1600 | 200 |
| 1000-8M | 1000 | 125 | 1640-8M | 1640 | 205 |
| 1024-8M | 1024 | 128 | 1696-8M | 1696 | 212 |
| 1040-8M | 1040 | 130 | 1728-8M | 1728 | 216 |
| 1056-8M | 1056 | 132 | 1952-8M | 1952 | 244 |
| 1080-8M | 1080 | 135 | 2032-8M | 2000 | 250 |
| 1104-8M | 1104 | 138 | 2080-8M | 2080 | 260 |
| 1120-8M | 1120 | 140 | 3440-8M | 3040 | 430 |
Việc lựa chọn đúng loại dây curoa răng 8M với thông số kỹ thuật phù hợp sẽ giúp hệ thống truyền động vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu sự cố kỹ thuật.