Dây curoa răng T5 là loại dây đai truyền động được chế tạo từ vật liệu polyurethane nhiệt dẻo cao cấp, kết hợp với lõi sợi thép chịu lực cao. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất truyền động vượt trội, đảm bảo khả năng truyền tải chính xác, ổn định và bền bỉ trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại.
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước răng (Pitch) | 5 | mm |
Chiều rộng tiêu chuẩn | 6, 10, 16, 25, 32, 50 | mm |
Chiều dài dây tối đa | 100 mét (dạng hở) | m |
Vật liệu dây | Polyurethane nhiệt dẻo | - |
Lõi chịu lực | Sợi thép | - |
Nhiệt độ làm việc | -30 đến +80 | °C |
Độ chịu kéo tối đa | theo bản rộng và lõi | - |
Lớp phủ mặt răng | Vải nylon | - |
Lớp phủ mặt lưng (tùy chọn) | Polyurethane hoặc cao su | - |
Dây curoa răng T5 là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống truyền động yêu cầu độ chính xác, độ bền và khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài.
Dây curoa răng T5 là loại dây đai truyền động có răng hình thang, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền động cơ khí yêu cầu độ chính xác cao. Đặc điểm nổi bật của dây curoa răng T5 là khả năng truyền tải lực ổn định, giảm trượt, vận hành êm ái và tuổi thọ cao.
Mã sản phẩm | Số răng | Chu vi (mm) | Mã sản phẩm | Số răng | Chu vi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
T5-480 | 96 | 480 | T5-990 | 198 | 990 |
T5-500 | 100 | 500 | T5-1000 | 200 | 1000 |
T5-505 | 101 | 505 | T5-1020 | 204 | 1020 |
T5-510 | 102 | 510 | T5-1030 | 206 | 1030 |
T5-525 | 105 | 525 | T5-1045 | 209 | 1045 |
T5-540 | 108 | 540 | T5-1050 | 210 | 1050 |
T5-545 | 109 | 545 | T5-1060 | 212 | 1060 |
T5-550 | 110 | 550 | T5-1100 | 220 | 1100 |
T5-560 | 112 | 560 | T5-1120 | 224 | 1120 |
T5-570 | 114 | 570 | T5-1200 | 240 | 1200 |
T5-575 | 115 | 575 | T5-1260 | 252 | 1260 |
T5-580 | 116 | 580 | T5-1270 | 254 | 1270 |
T5-585 | 117 | 585 | T5-1275 | 255 | 1275 |
T5-600 | 120 | 600 | T5-1300 | 260 | 1300 |
T5-610 | 122 | 610 | T5-1325 | 265 | 1325 |
T5-620 | 124 | 620 | T5-1380 | 276 | 1380 |
T5-630 | 126 | 630 | T5-1390 | 278 | 1390 |
T5-635 | 127 | 635 | T5-1415 | 283 | 1415 |
T5-650 | 130 | 650 | T5-1520 | 304 | 1520 |
T5-665 | 133 | 665 | T5-1630 | 326 | 1630 |
T5-675 | 135 | 675 | T5-1740 | 348 | 1740 |
T5-685 | 137 | 685 | T5-1760 | 352 | 1760 |
T5-690 | 138 | 690 | T5-1800 | 360 | 1800 |
T5-700 | 140 | 700 | T5-1880 | 376 | 1880 |
T5-710 | 142 | 710 | T5-1900 | 380 | 1900 |
T5-720 | 144 | 720 | T5-1940 | 388 | 1940 |
T5-725 | 145 | 725 | T5-1960 | 392 | 1960 |
T5-750 | 150 | 750 | T5-2120 | 424 | 2120 |
T5-780 | 156 | 780 | T5-2160 | 432 | 2160 |
T5-790 | 158 | 790 | T5-2220 | 444 | 2220 |
T5-800 | 160 | 800 | T5-2260 | 452 | 2260 |
T5-805 | 161 | 805 | T5-2280 | 456 | 2280 |
T5-810 | 162 | 810 | T5-3060 | 612 | 3060 |
T5-815 | 163 | 815 | T5-3255 | 651 | 3255 |
T5-850 | 170 | 850 | T5-3290 | 658 | 3290 |
T5-885 | 177 | 885 | T5-3540 | 708 | 3540 |
T5-900 | 180 | 900 | T5-3750 | 750 | 3750 |
T5-940 | 188 | 940 | T5-4075 | 815 | 4075 |
Dây curoa răng T5 là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng tự động hóa, máy CNC, máy in 3D, băng tải và nhiều hệ thống truyền động đòi hỏi độ chính xác cao.